Navegador no compatible
El navegador web que está utilizando actualmente ya no es compatible, por lo que es posible que las funciones de este sitio web no funcionen como se espera. Le aconsejamos que actualice a un navegador compatible actualmente (como Chrome, Edge o Firefox) para mejorar su seguridad, velocidad y experiencia general.
Este producto no está ahora disponible para la entrega a su país
Características principales
Esta descripción del producto se ha traducido del inglés - Consulta la versión original aquí
Número de referencia: 322237
Con antena horizontal (An x Pr x Al) | 434 x 341 x 167 mm |
---|---|
Con antena vertical (An x Pr x Al) | 434 x 341 x 237 mm |
Sin antena (An x Pr x Al) | 434 x 330 x 167 mm |
Peso | 4,3 kg |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Número de etapas de potencia | 7 |
---|---|
Potencia de salida | 95 vatios por canal (8 ohm, 20Hz-20kHz,0.08% 2ch Drive)125 vatios por canal (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive)185 vatios por canal (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) |
Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT |
Front Display | 1-Line FLD |
GUI Languages | 9 |
Mando a distancia del sistema | RC-1253 |
---|---|
Consumo de energía en W | 500 |
Consumo de energía sin sonido (ECO encendido/apagado) en W | 35W/75W |
Consumo en espera en W | 0,1 |
Consumo en espera CEC en W | 0,5 |
Consumo en espera de red en W | Menos de 2,0 |
Vídeo | HDMI In/Out: 6/2 |
---|---|
Audio | Analógico - In/Out: 4/-Phono (MM) In: SíDigital In - Optical/Coaxial: 2/-Multi-Room Out - Analog/Digital: 1/-Salida de previo multicanal: Sí (0,2)Salida Subwoofer: 2 |
Número de terminales de altavoz | 7 |
Altavoz A/B | Asignable |
Bi-Amp Drive | Asignable |
Terminal de altavoz Multi-Room | Asignable |
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Sí, Sí, No |
---|---|
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Sí |
DTS Virtual:X | Sí |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Sí, Sí, Sí |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Sí |
Multichannel Stereo | Sí |
Max. Número máximo de canales de procesamiento (preamplificación) | 7.1 |
Pure Directa | Sí |
---|---|
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Sí, Sí |
Restaurador de audio comprimido | Sí |
Servidor multimedia | Sí |
---|---|
Tecnología multisala inalámbrica HEOS | Sí |
Alexa / Asistente de voz de Google / Apple HomePod | Sí, Sí, Sí |
Formatos con pérdida: MP3, WMA, AAC | Sí, Sí, Sí |
Formatos sin pérdida: FLAC, ALAC, WAV | Sí, Sí, Sí |
Formatos sin pérdida: FLAC HD, WAV, ALAC (todos 192 kHz/24 bits) | Sí, Sí, Sí |
Transmisión de audio DSD | Sí (2,8/5,6 MHz) |
AirPlay 2 | Sí |
TuneIn | Sí |
Spotify Connect | Sí |
Pandora | Sí |
SiriusXM* | Sí |
Roon Probado | Sí |
HEOS App Control | Sí |
Compatible con Remote APP para Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
Puertos Ethernet | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Entradas HDMI: Trasera, Frontal | 6, No |
---|---|
Soporte HDCP2.3 | Sí |
Salidas HDMI: Principal, Zona | 2, No |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Sí, Sí |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Sí, Sí, Sí, Sí |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through para juegos | Sí |
Frecuencia de actualización variable, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Sí, Sí, No |
3D Signal Pass-through | Sí |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Sí, Sí, Sí |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Sí, Sí |
Auto LipSync | Sí |
Multi-Room Zones | 2 |
---|---|
Zone Audio Source: HDMI; Óptico, Coaxial, Red, USB; Analógico | Sí (2ch), Sí (2ch), Sí, Sí |
Salida Audio Zona: Altavoz, Pre-Salida | Sí, Sí |
Control IP, Control RS232, Control Web, Control App | Sí, Sí, Sí |
Entrada / Salida Remota | Sí, Sí |
Diagnóstico HDMI | Sí |
Configuración automática de altavoces por micrófono | Audyssey MultEQ XT |
---|---|
Pantalla frontal | FLD de 1 línea |
Idiomas GUI | 3 |
Asistente de configuración | Sí |
Selección rápida Plus, Selección rápida | Sí, No |
Crossover variable | Sí |
Redirección de graves optimizada | Sí |
Modo ECO | Sí |
Apagado automático | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Los productos electrónicos de su pedido pueden presentar circuito de 240 V y enchufe tipo G del Reino Unido, o circuito de 220 V y enchufe de la UE. Es posible que se requiera un adaptador o transformador para que estos productos funcionen de forma correcta y segura en su país. Algunos productos pueden funcionar a varias tensiones o contar con control de voltaje conmutable. Consulte los detalles específicos del producto para obtener más información.